智能開關(guān)特性測(cè)試儀-揚(yáng)州達(dá)瑞點(diǎn)擊次數(shù):1009
發(fā)布時(shí)間:2020-08-06 09:42:23 |
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 時(shí)間測(cè)量 | 內(nèi)同步:3s 外同步:1s~ |
0.1ms | 0.05%讀數(shù)±0.1ms |
| 電流測(cè)量 | 0~10A | 25mA | ±100 mA |
| 行程測(cè)量 | 0~900mm | 0.1mm | 0.01% |
| 速 度 | 0~20m/s | 0.01m/s | 1%讀數(shù)±0.1m/s |
